
Xiaomi 18 Pro 5G Dual Sim HyperOS 4 Snapdragon 8 Elite Gen 6 50.0MP + Tri-lens Camera Leica 6.4 inch AMOLED
$Â
890.99
$Â
890.99
In stock
SKU
Xiaomi 18 Pro
Details
More Information
Reviews
| Brand / Model | Xiaomi 18 Pro |
|---|---|
| OS | HyperOS 4 |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 6 |
| GPU | Adreno 850 GPU |
| RAM | 12 GB/ 16 GB |
| ROM | 256 GB/ 512 GB/ 1TB |
| Display Size | 6.4 inch |
| Screen Resolution | 2436 x 1120 |
| Screen Type | AMOLED |
| Languages | Default English, Italian, Czech, German, Russian, Portuguese, Spanish, French, Dutch, Polish, Romanian, Danish, Greek, Brazil Portuguese, Croatian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Afrikaner, Ethiopic, Indonesian, Malay, Catalan, Norwegian, Roma, Slovak, Slovenian, Finnish, Swedish, Swahili, Filipino, Indonesian, Vietnamese, Turkish, Zulu, Bulgarian, Serbian, Ukrainian, Persian, Hindi, Thai, Korean, Japanese, Arabic, Hebrew |
| Dimensions | Black/ White/ Pink: 151.8×72×8.46mm; Blue/ Transparent:151.8×72×8.56mm |
| Color | Black / White / Blue / Pink / Transparent(Red) |
| Net Weight | Black/ White/ Pink: 203g; Blue/ Transparent:208g |
| Front Camera | 50.0 mega pixel |
| Rear Camera | 50.0 mega pixel, 200.0 mega pixel, 200.0 mega pixel Leica Summilux optical lens, Tri-lens, Auto Focus, Flash Light |
| 2G | GSM:B2/3/5/8 |
| 3G | WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
| 4G | FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 |
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84/n89 |
| SAR | 0.5 W/Kg |
| SIM Card Slot | Dual Sim Sim 1: Nano Sim, 5G/LTE/WCDMA/CDMA/GSM Sim 2: Nano Sim, 5G/LTE/WCDMA/CDMA/GSM |
| Data transfer | USB Type-C Bluetooth 6.0 |
| Mobile internet | WiFi, EDGE, GPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, FDD LTE, WiFi7, 5G |
| GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NaVIC, AGNSS |
| Functions | G-sensor, P-Sensor, L-Sensor, Wifi, GPS, OTG, IR Sensor, Multi-touch, Dual SIM, E-compass, Face ID, Screen fingerprint scanner, NFC, X-axis linear motor, NFC |
| Sensor | Proximity sensor | Under-display ambient light (color temperature) sensor | Rear ambient light (color temperature) sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | X-axis linear motor | IR blaster | Flicker sensor | Laser autofocus sensor | Barom |
| Battery | 7000mAh |
| Fast Charge | 100W |
| Wireless Charge | 50W wireless charge, 27W wireless reverse charge |
| What's in the box | USB Type-C data cable x1, protective case x1 |
{{title}}
{{detail}}
No reviews yet ...
Have an opinion? Help others decide. Share your knowledge about this product by submitting a review.
{{/items}}
{{#previousPage}}
Previous Page
{{/previousPage}}
{{#load-more-src}}
Next Page
{{/load-more-src}}
★★★★★
★★★★★
