
Samsung Galaxy Z Flip7 F7660 5G Dual Sim Android 16 Exynos 2500 6.9 inch + 4.1 inch 10.0MP + Dual Camera AMOLED
As low as
$1,098.99
In stock
Only %1 left
SKU
Samsung Galaxy Z Flip7 F7660
























Brand / Model | Samsung Galaxy Z Flip7 F7660 |
---|---|
OS | Android 16 |
CPU | Exynos 2500 |
GPU | Xclipse 950 |
RAM | 12 GB |
ROM | 256 GB / 512 GB |
Display Size | Main Display Size:6.9 inch; External Display Size:4.1 inch |
Screen Resolution | Main screen: 2520×1080; Secondary screen: 1048×948 |
Screen Type | AMOLED |
Languages | Default English, Italian, Czech, German, Russian, Portuguese, Spanish, French, Dutch, Polish, Romanian, Danish, Greek, Brazil Portuguese, Croatian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Afrikaner, Ethiopic, Indonesian, Malay, Catalan, Norwegian, Roma, Slovak, Slovenian, Finnish, Swedish, Swahili, Filipino, Indonesian, Vietnamese, Turkish, Zulu, Bulgarian, Serbian, Ukrainian, Persian, Hindi, Thai, Korean, Japanese, Arabic, Hebrew |
Dimensions | Expanded: 166.7×75.2×6.5mm; Folded: 85.5×75.2×13.7mm |
Color | Black / Red / Blue |
Net Weight | 188g |
Front Camera | 10.0 mega pixel |
Rear Camera | 50.0 mega pixel 12.0 mega pixel, Dual Camera, Auto Focus, Flash Light |
2G | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
3G | WCDMA B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
4G | FDD LTE:B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) TDD LTE: B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
5G | FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3); TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), N79(4500) |
SAR | 0.5 W/Kg |
SIM Card Slot | Dual Sim Sim1 : Nano Sim, 5G/LTE/WCDMA/GSM Sim1 : Nano Sim, 5G/LTE/WCDMA/GSM |
Data transfer | USB Type-C Bluetooth 5.4 |
Mobile internet | WiFi 6E, WiFi, EDGE, GPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, FDD LTE ,5G |
GPS | GPS, Glonass, Beidou, A-GPS, Galileo, QZSS |
Functions | G-sensor, P-Sensor, L-Sensor, Wifi, GPS, OTG, Multi-touch, E-compass, Face ID, Fingerprint Scanner, NFC |
Sensor | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyroscope, Geomagnetic Sensor, Hall Effect Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
Battery | 4300mAh |
Fast Charge | 25W |
Wireless Charge | 15W, 4.5W wireless reverse charging |
What's in the box | Type-C Cable × 1 |
Write Your Own Review